台湾燃太TCT103热电偶测温仪TCT103
台湾燃太TCT-103热电偶测温仪TCT103
台湾燃太TCT103热电偶测温仪TCT103
热电偶测温仪TCT103
| 功能描述 | 红外+探针 | ||||
| 使用环境温度 | 0~50°C (32~122°F) | ||||
| 测量温度范围 | -33~220°C( -27~428°F) | ||||
| 红外精度 (Tamb=23+/ -3°C) | ±2% 或 2°C(4 °F) 取大 | ||||
| 探针精度 | ±1% 或 0.8°C (1.4 °F) 取大 | ||||
| 波长 | 5-14um | ||||
| 发射率 | 0.95默认,0.1-1.0可调 | ||||
| 距离系数(D:S) | 1:1 | ||||
| 电池型号 | CR2032x1 | ||||
| 重量(含电池) | 75克 | ||||
| 模式 | 最大,最小,锁定 | ||||
外包装尺寸:
578*315*454 mm
净重:6.08kgs; 毛重:8.32kgs
累计评价
0