CIT传感器型红外测温仪CIT-1MK
技术特点:
适用范围:
| CIT-1M | CIT-1MK | CIT-2M | CIT-2MK | |
| 测量范围 | 600~1600ºC 700~2000ºC |
600~2500ºC 800~3000ºC |
300~600ºC 300~900ºC 400~1200ºC |
300~1600ºC 400~2000ºC |
| 测量精度 | -1%FS ~ +1%FS | |||
| 重复精度 | -0.2% ~ +0.2% | |||
| 距离系数 | 120:1/250:1 | |||
| 最小目标 | 5.0mm/2.4mm | |||
| 测量距离 | 0.6m ~ ∞ | |||
| 响应时间 | 67ms | |||
| 输出信号 | 4-20mA/RS485 | |||
| 电源要求 | 16V-24V,电流 < 45mA(低功耗方式),正常显示时 < 110mA | |||
| 环境要求 | 温度:0-60ºC,湿度:0-80% | |||
| 外形尺寸 | Φ60×225mm | |||
| 重 量 | 600克 | |||
| 可 选 件 | 水冷套、吹尘器、可调向安装器 | |||
累计评价
0