HI93702(HR)意大利HANNA HI93702(HR)铜浓度比色计
|
测量范围 |
0.00 to 5.00mg/l Cu |
| 解 析 度 | 0.01mg/l |
| 精 度 | 读数的±4%±0.02mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.01mg/l |
| 光 源 | 555nm 硅光源 |
| 测量方法 | 采用U.S.EPA许可法,铜离子与bicinchoninate反应使样剂呈淡紫色 |
| 配套试剂 | HI93702-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93702-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93702(HR)意大利HANNA HI93702(HR)铜浓度比色计
累计评价
0