HI93747(LR)意大利HANNA HI93747(LR)铜浓度比色计
|
测量范围 |
0 to 990μg/l Cu |
| 解 析 度 | 1μg/l |
| 精 度 | 读数的±5%±10μg/l |
| 标准EMC偏差 | ±1μg/l |
| 光 源 | 555nm 硅光源 |
| 测量方法 | 采用U.S.EPA许可法,铜离子与bicinchoninate反应使样剂呈淡紫色 |
| 配套试剂 | HI95747-01 |
| 标准配置 | 主机、HI95747-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93747(LR)意大利HANNA HI93747(LR)铜浓度比色计
累计评价
0