HI93709(HR)意大利HANNA HI93709(HR)锰浓度比色计
|
测量范围 |
0.0 to 20.0mg/l |
| 解 析 度 | 0.1mg/l |
| 精 度 | 读数的±3%±0.2mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l |
| 光 源 | 555nm 硅光源 |
| 测量方法 | 采用《水与废水监测分析方法》第18版,高碘酸盐氧化法,锰和试剂反应使样剂呈粉红色 |
| 配套试剂 | HI93709-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93709-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
HI93709(HR)意大利HANNA HI93709(HR)锰浓度比色计
累计评价
0