日本佐腾SATO SK-8110/SK-8120红外测温仪SK8110/SK8120
技术规格:
| 型号名称 | SK-8110 | SK-8120 | |
| 商品番号 | No.8211-00 | No.8212-00 | |
| 功能 | 没有警报设定功能 | 上限下限警报设定功能 | |
| 测定范围 | -40-400℃ | ||
| 精确度 | 0-199℃:±2℃ | ||
| 200℃以上:±1%读数 | |||
| 0℃以下:±5℃ | |||
| 响应时间 | 1.5秒 | ||
| 距离和点尺寸比 | D:S=8:1 | ||
| 发射率 | 0.95,0.90,0.85 | ||
| 电源要求 | 碱性电池2个 | ||
| 电池寿命 | 连续使用6小时 | ||
| 尺寸 | W44*H152*D27.5mm | ||
| 重量 | 140g | ||
日本佐腾SATO SK-8110/SK-8120红外测温仪SK8110/SK8120
累计评价
0